Прямые поставки кондиционеров - Сплит-Системы М-Климат - Производство вентиляционного оборудования - Москва
|
Производство |
Поставка |
Проект |
Монтаж |
Доставка |
Каталог товаров
Кондиционирование
- DAIKIN
- Сплит-системы Daikin
- Инверторные Сплит-системы Daikin
- Канальные Сплит-системы Daikin
- Кассетные Сплит-системы Daikin
- Напольно-потолочные Сплит-системы Daikin
- Мультисистемы Daikin
- Мультизональные системы Daikin HI-VRV
- Чиллеры и Фанкойлы Daikin с воздушным охлаждением
- Чиллеры и Фанкойлы Daikin с водяным контуром
- Высокоэффективная система Daikin Altherma
- Mitsubishi Electric
- Сплит-системы Mitsubishi Electric
- Сплит-системы Mitsubishi Electric с инвертором
- Мульти сплит-системы Mitsubishi Electric с инвертором
- Кассетные инверторные сплит-системы Mitsubishi Electric
- Канальные инверторные сплит-системы Mitsubishi Electric
- Напольные сплит-системы Mitsubishi Electric с инвертором
- Полупромышленные кондиционеры Mr.Slim Mitsubishi Electric
- Мультизональные VRF-системы CITY MULTY G5
- Mitsubishi Heavy
- Panasonic
- Samsung
- Kentatsu
- Hyundai
- Hitachi
- Midea
- Sharp
- MDV
- LG
Оборудование вентиляции
- Приточные установки
- Канальные вентиляторы
- Радиальные вентиляторы
- Крышные вентиляторы
- Осевые вентиляторы
- Вентиляторы дымоудаления
- Вентиляционные решетки
- Аксессуары
- Автоматика
Производство воздуховодов
Расходные материалы
Противопожарные клапаны
Клапаны дымоудаления
Скидки на противопожарные клапаны
и клапаны дымоудаления!
Отдел продаж: +7(495) 984-34-59
и клапаны дымоудаления!
Отдел продаж: +7(495) 984-34-59
Главная / Каталог / Кондиционирование / DAIKIN / Канальные Сплит-системы Daikin
+7(495)984-34-59
Прямой телефон/факс ОТДЕЛА ПРОДАЖ
Прямой телефон/факс ОТДЕЛА ПРОДАЖ
Канальные Сплит-системы Daikin
| Параметр | Значение |
| Модель | FDXS**E/ RXS**J |
| Модель | FDXS**C/ RXS**F |
| Модель | FBQ**C/ RXS/RKS**J |
| Модель | FBQ**C/ RQ/RR**BV/W |
| Модель | FBQ**C/ RZQ**D3(9)V |
| Модель | FBQ**C/ RZQ**B9W |
| Модель | FBQ**C/ RZQS**CV |
| Модель | FDEQ**B/ REQ**BV/W |
| Модель | FDQ**B/ RQ/RR**BW |
| Модель | FDQ**B/ RZQ**C |
| Модель | FDQ**B/ RZQS**CV |
| Модель | FDQ**B/ RZQ**D9V |
| Модель | FDQ**B/ RZQ**B9W |
Канальные Сплит-системы Daikin R410 (тепло/холод) с ценами
| Модель | Охлаждение, кВт | Нагрев, кВт | Цена USD |
|---|---|---|---|
| Серия FDEQ ON/OFF (средненапорные) | |||
| FDEQ71B / REQ71BV/W | 7,1 | 8,0 | 2842 |
| FDEQ100B / REQ100BV/W | 9,8 | 11,2 | 3260 |
| FDEQ125B / REQ125BW | 12,5 | 14,5 | 3601 |
| BRC1D52 | Проводной ПДУ | 94 | |
| Серия FDQ ON/OFF (высоконапорные) | |||
| FDQ125B / RQ125BW | 12,5 | 14,6 |
4130 |
| FDQ125B / RR125BW | 12,5 | 3903 | |
| BRC1D52 | Проводной ПДУ | 94 | |
| BRC1E51A | Проводной ПДУ | 268 | |
| Серия FDQ Инвертор (высоконапорные) | |||
| FDQ125B / RZQS125CV | 12,5 | 14,0 | 4764 |
| FDQ125B / RZQ125D9V | 12,5 | 14,0 | 5397 |
| FDQ125B / RZQ125B9W | 12,5 | 14,0 | 5664 |
| FDQ200B / RZQ200C | 20,0 | 23,0 | 7731 |
| FDQ250B / RZQ250C | 24,1 | 26,4 | 8640 |
| BRC1D52 | Проводной ПДУ | 94 | |
| BRC1E51A | Проводной ПДУ | 268 | |
| Серия FDXS Инвертор (низконапорные) | |||
| FDXS25E / RXS25J | 2,4 | 3,2 | 1521 |
| FDXS35E / RXS35J | 3,4 | 4,0 | 1874 |
| FDXS50C / RXS50J | 5,0 | 5,8 | 2550 |
| FDXS60C / RXS60F | 6,0 | 7,0 | 3182 |
| Серия FBQ Инвертор (средненапорные) | |||
| FBQ35C / RXS35J | 3,4 | 4,0 | 2373 |
| FBQ50C / RXS50J | 5,0 | 6,0 | 3059 |
| FBQ60C / RXS60F | 5,7 | 7,0 | 3632 |
| FBQ71C / RQ71BV/W | 7,1 | 8,0 | 3580 |
| FBQ100C / RQ100BV/W | 10,0 | 11,2 | 4119 |
| FBQ125C / RQ125BW | 12,2 | 14,5 | 4542 |
| FBQ35C / RKS35J | 3,4 | 2231 | |
| FBQ50C / RKS50J | 5,0 | 2874 | |
| FBQ60C / RKS60F | 5,7 | 3359 | |
| FBQ71C / RR71BV/W | 7,1 | 3354 | |
| FBQ100C / RR100BV/W | 10,0 | 3890 | |
| FBQ125C / RR125BW | 12,2 | 4315 | |
| Серия FBQ Seasonal Инвертор (средненапорные) | |||
| FBQ71C / RZQ71D3V | 7,1 | 8,0 | 4555 |
| FBQ100C / RZQ100D9V | 10,0 | 11,2 | 5199 |
| FBQ125C / RZQ125D9V | 12,5 | 14,0 | 5809 |
| FBQ140C / RZQ140D9V | 13,4 | 15,0 | 6127 |
| FBQ100C / RZQ100B9W | 10,0 | 11,2 | 5198 |
| FBQ125C / RZQ125B9W | 12,5 | 14,0 | 5806 |
| FBQ140C / RZQ140B9W | 14,0 | 16,0 | 6572 |
| BRC1D52 | Проводной ПДУ | 94 | |
| BRC1E51A | Проводной ПДУ | 268 | |
| BYBS**D | Декоративная панель | ||
| Серия FBQ Comfort Инвертор (средненапорные) | |||
| FBQ71C / RZQS71CV | 7,1 | 8,0 | 4030 |
| FBQ100C / RZQS100CV | 10,0 | 11,2 | 4619 |
| FBQ125C / RZQS125CV | 12,5 | 14,0 | 5176 |
| FBQ140C / RZQS140CV | 14,0 | 16,0 | 5972 |
| BRC1D52 | Проводной ПДУ | 94 | |
| BRC1E51A | Проводной ПДУ | 268 | |
| BYBS**D | Декоративная панель | ||
.jpg)
