Прямые поставки кондиционеров - Сплит-Системы М-Климат - Производство вентиляционного оборудования - Москва
|
Производство |
Поставка |
Проект |
Монтаж |
Доставка |
Каталог товаров
Кондиционирование
- DAIKIN
- Сплит-системы Daikin
- Инверторные Сплит-системы Daikin
- Канальные Сплит-системы Daikin
- Кассетные Сплит-системы Daikin
- Напольно-потолочные Сплит-системы Daikin
- Мультисистемы Daikin
- Мультизональные системы Daikin HI-VRV
- Чиллеры и Фанкойлы Daikin с воздушным охлаждением
- Чиллеры и Фанкойлы Daikin с водяным контуром
- Высокоэффективная система Daikin Altherma
- Mitsubishi Electric
- Сплит-системы Mitsubishi Electric
- Сплит-системы Mitsubishi Electric с инвертором
- Мульти сплит-системы Mitsubishi Electric с инвертором
- Кассетные инверторные сплит-системы Mitsubishi Electric
- Канальные инверторные сплит-системы Mitsubishi Electric
- Напольные сплит-системы Mitsubishi Electric с инвертором
- Полупромышленные кондиционеры Mr.Slim Mitsubishi Electric
- Мультизональные VRF-системы CITY MULTY G5
- Mitsubishi Heavy
- Panasonic
- Samsung
- Kentatsu
- Hyundai
- Hitachi
- Midea
- Sharp
- MDV
- LG
Оборудование вентиляции
- Приточные установки
- Канальные вентиляторы
- Радиальные вентиляторы
- Крышные вентиляторы
- Осевые вентиляторы
- Вентиляторы дымоудаления
- Вентиляционные решетки
- Аксессуары
- Автоматика
Производство воздуховодов
Расходные материалы
Противопожарные клапаны
Клапаны дымоудаления
Скидки на противопожарные клапаны
и клапаны дымоудаления!
Отдел продаж: +7(495) 984-34-59
и клапаны дымоудаления!
Отдел продаж: +7(495) 984-34-59
Главная / Каталог / Кондиционирование / DAIKIN / Кассетные Сплит-системы Daikin
+7(495)984-34-59
Прямой телефон/факс ОТДЕЛА ПРОДАЖ
Прямой телефон/факс ОТДЕЛА ПРОДАЖ
Кассетные Сплит-системы Daikin
| Параметр | Значение |
| Модель | FFQ**B/ RKS**J/F |
| Модель | FFQ**B/ RXS**J/F |
| Модель | FCQ**C8/ RXS**J |
| Модель | FCQ**C8/ RKS**J |
| Модель | FCQ**C8/ RQ**BV/W |
| Модель | FCQ**C8/ RR**BV/W |
| Модель | FCQ**C8/ RZQ**D3V |
| Модель | FCQ**C8/ RZQ**D9V |
| Модель | FCQ**C8/ RZQ**B9W |
| Модель | FCQH**D8/ RZQ**D3V |
| Модель | FCQH**D8/ RZQ**D9V |
| Модель | FCQH**D8/ RZQ**B9W |
| Модель | FCQH**D8/ RZQS**CV |
| Модель | FCQG**E/ RZQG**LV |
Кассетные Сплит-системы Daikin R410 (тепло/холод) с ценами
| Модель | Охлаждение, кВт | Нагрев, кВт | Цена USD |
|---|---|---|---|
| Серия FFQ | |||
| FFQ25B / RKS25J | 2,5 |
1629 |
|
| FFQ35B / RKS35J | 3,4 |
1852 | |
| FFQ50B / RKS50J | 4,7 |
2520 | |
| FFQ60B / RKS60F | 5,8 |
3023 |
|
| FFQ25B / RXS25J | 2,5 | 3,2 | 1678 |
| FFQ35B / RXS35J | 3,4 | 4,5 | 1994 |
| FFQ50B / RXS50J | 4,7 |
5,5 |
2705 |
| FFQ60B / RXS60F | 5,8 | 7,0 | 3296 |
| BYFQ60B | Декоративная панель | 494 | |
| BRC1D52 | Проводной ПДУ | 94 | |
| BRC1E51A | Проводной ПДУ | 268 | |
| BRC7E531 | Инфракрасный ПДУ (хол) | 216 | |
| BRC7E530 | Инфракрасный ПДУ (хол/нагр) | 216 | |
| Серия FCQ Round Flow | |||
| FCQ35C8 / RXS35J | 3,4 | 4,2 | 1918 |
| FCQ50C8 / RXS50J | 5,0 | 6,0 | 2705 |
| FCQ60C8 / RXS60F | 5,7 | 7,0 | 3296 |
| FCQ35C8 / RKS35J | 3,4 | 1776 | |
| FCQ50C8 / RKS50J | 5,0 | 2520 | |
| FCQ60C8 / RKS60F | 5,7 | 3023 | |
| FCQ71C8 / RQ71BV/W | 7,1 | 8 | 3259 |
| FCQ100C8 / RQ100BV/W | 10,0 | 11,2 | 3755 |
| FCQ125C8 / RQ125BW | 12,5 | 14,0 | 4020 |
| FCQ71C8 / RZQ71D3V | 7,1 | 8,0 | 4234 |
| FCQ100C8 / RZQ100D9V | 10,0 | 11,2 | 4835 |
| FCQ125C8 / RZQ125D9V | 12,5 | 14,0 | 5284 |
| FCQ140C8 / RZQ140D9V | 14,0 | 16,0 | 6233 |
| FCQ100C8 / RZQ100B9W | 10,0 | 11,2 | 4835 |
| FCQ125C8 / RZQ125B9W | 12,5 | 14,0 | 5284 |
| FCQ140C8 / RZQ140B9W | 14,0 | 16,0 | 6233 |
| FCQ71C8 / RR71BV/W | 7,1 | 3033 | |
| FCQ100C8 / RR100BV/W | 10,0 | 3526 | |
| FCQ125C8 / RR125BW | 12,5 | 3793 | |
| BYCQ140C | Декоративная панель | 494 | |
| BYCQ140CW | Декоративная панель | 539 | |
| BYCQ140CG | Декоративная панель | 1178 | |
| BRC1D52 | Проводной ПДУ | 94 | |
| BRC1E51A | Проводной ПДУ | 268 | |
| BRC7F532F | Инфракрасный ПДУ (хол/нагр) | 191 | |
| BRC7F533F | Инфракрасный ПДУ (хол) | 191 | |
| Серия FCQH Round Flow Seasonal | |||
| FCQH71D8 / RZQ71D3V | 7,1 | 8,0 | 4348 |
| FCQH100D8 / RZQ100D9V | 10,0 | 11,2 | 5023 |
| FCQH125D8 / RZQ125D9V | 12,5 | 14,0 | 5474 |
| FCQH140D8 / RZQ140D9V | 14,0 | 16,0 | 6071 |
| FCQH100D8 / RZQ100B9W | 10,0 | 11,2 | 5022 |
| FCQH125D8 / RZQ125B9W | 12,5 | 14,0 | 5471 |
| FCQH140D8 / RZQ140B9W | 14,0 | 16,0 | 6071 |
| BYCQ140C | (ВхШхГ) 50x950x950 | 494 | |
| BYCQ140CW | (ВхШхГ) 50x950x950 | 539 | |
| BYCQ140CG | (ВхШхГ) 130x950x950 | 1178 | |
| BRC1D52 | Проводной ПДУ | 94 | |
| BRC1E51A | Проводной ПДУ | 268 | |
| BRC7F532F | Инфракрасный ПДУ (хол/нагр) | 191 | |
| Серия FCQG Round Flow Seasonal | |||
| FCQG71E / RZQG71LV | 7,1 | 8,0 | 5481 |
| FCQG100E / RZQG100LV | 10,0 | 11,2 | 6321 |
| FCQG125E / RZQG125LV | 12,5 | 14,0 | 6869 |
| FCQG140E / RZQG140LV | 14,0 | 16,0 | 7757 |
| BYCP125K | (ВхШхГ) 50x950x950 | 258 | |
| BRC1E51A | Проводной ПДУ | 268 | |
| BRC1D52 | Проводной ПДУ | 94 | |
.jpg)
