Прямые поставки кондиционеров - Сплит-Системы М-Климат - Производство вентиляционного оборудования - Москва
|
Производство |
Поставка |
Проект |
Монтаж |
Доставка |
Каталог товаров
Кондиционирование
- DAIKIN
- Сплит-системы Daikin
- Инверторные Сплит-системы Daikin
- Канальные Сплит-системы Daikin
- Кассетные Сплит-системы Daikin
- Напольно-потолочные Сплит-системы Daikin
- Мультисистемы Daikin
- Мультизональные системы Daikin HI-VRV
- Чиллеры и Фанкойлы Daikin с воздушным охлаждением
- Чиллеры и Фанкойлы Daikin с водяным контуром
- Высокоэффективная система Daikin Altherma
- Mitsubishi Electric
- Сплит-системы Mitsubishi Electric
- Сплит-системы Mitsubishi Electric с инвертором
- Мульти сплит-системы Mitsubishi Electric с инвертором
- Кассетные инверторные сплит-системы Mitsubishi Electric
- Канальные инверторные сплит-системы Mitsubishi Electric
- Напольные сплит-системы Mitsubishi Electric с инвертором
- Полупромышленные кондиционеры Mr.Slim Mitsubishi Electric
- Мультизональные VRF-системы CITY MULTY G5
- Mitsubishi Heavy
- Panasonic
- Samsung
- Kentatsu
- Hyundai
- Hitachi
- Midea
- Sharp
- MDV
- LG
Оборудование вентиляции
- Приточные установки
- Канальные вентиляторы
- Радиальные вентиляторы
- Крышные вентиляторы
- Осевые вентиляторы
- Вентиляторы дымоудаления
- Вентиляционные решетки
- Аксессуары
- Автоматика
Производство воздуховодов
Расходные материалы
Противопожарные клапаны
Клапаны дымоудаления
Скидки на противопожарные клапаны
и клапаны дымоудаления!
Отдел продаж: +7(495) 984-34-59
и клапаны дымоудаления!
Отдел продаж: +7(495) 984-34-59
Главная / Каталог / Кондиционирование / DAIKIN / Напольно-потолочные Сплит-системы Daikin
+7(495)984-34-59
Прямой телефон/факс ОТДЕЛА ПРОДАЖ
Прямой телефон/факс ОТДЕЛА ПРОДАЖ
Напольно-потолочные Сплит-системы Daikin
| Параметр | Значение |
| Модель | FVXG**K/ RXG**K |
| Модель | FVXS**F/ RKS/RXS**J |
| Модель | FUQ**B/ RQ**B |
| Модель | FUQ**B/ RZQ**D3V |
| Модель | FUQ**B/ RZQ**D9V |
| Модель | FUQ**B/ RZQ**B9W |
| Модель | FHQ**B/ RKS**J/F |
| Модель | FHQ**B/ RXS**J/F |
| Модель | FHQ**B/ RQ**BV/W |
| Модель | FHQ**B/ RR**BV/W |
| Модель | FHQ**B/ RZQ**D3V |
| Модель | FHQ**B/ RZQ**D9V |
| Модель | FHQ**B/ RZQ**B9W |
| Модель | FHQ**B/ RZQS**CV |
| Модель | FHQG**C/ RZQ**D3(9) |
| Модель | FHQG**C/ RZQG**LV |
Напольно-потолочные Сплит-системы Daikin R410 (тепло/холод) с ценами
| Модель | Охлаждение, кВт | Нагрев, кВт | Цена USD |
|---|---|---|---|
| Серия FUQ ON/OFF Подпотолочный тип (четырёхпоточные) | |||
| FUQ71B / RR71BV/W | 7,1 | 0 | |
| FUQ71B / RQ71BV/W | 7,1 | 8,0 | 0 |
| FUQ71B / RZQ71D3V | 7,1 | 8,0 | 0 |
| FUQ100B / RR100BV/W | 10,0 | 0 | |
| FUQ100B / RQ100BV/W | 10,0 | 11,2 | 0 |
| FUQ100B / RZQ100D9V | 10,0 | 11,2 | 0 |
| FUQ100B / RZQ100B9W | 10,0 | 11,2 | 0 |
| FUQ125B / RR125BW | 12,2 | 0 | |
| FUQ125B / RQ125BW | 12,2 |
14,6 | 0 |
| FUQ125B / RZQ125D9V | 12,5 | 14,0 | 0 |
| FUQ125B / RZQ125B9W | 12,5 | 14,0 | 0 |
| BRC1D52, BRC1E51A | Проводной ПДУ | 0 | |
| BRC7C528 | Инфракрасный ПДУ (хол/нагр) | 0 | |
| BRC7C529 | Инфракрасный ПДУ (хол/нагр) | 0 | |
| Серия FLXS Инвертор Напольно-потолочный тип | |||
| FLXS25B / RXS25J | 2,5 | 3,4 | 0 |
| FLXS35B / RXS35J | 3,5 | 4,0 | 0 |
| FLXS50B / RXS50J | 5,0 | 5,8 | 0 |
| Серия FVXG Инвертор Напольный тип | |||
| FVXG25K / RXG25K | 2,5 | 3,4 | 0 |
| FVXG35K / RXG35K | 3,5 | 4,5 | 0 |
| FVXG50K / RXG50K | 5,8 | 5,8 | 0 |
| Серия FVXS Инвертор Напольный тип | |||
| FVXS25F / RKS25J | 2,5 | 0 | |
| FVXS35F / RKS35J | 3,5 | 0 | |
| FVXS50F / RKS50J | 5,0 | 0 | |
| FVXS25F / RXS25J | 2,5 | 3,4 | 0 |
| FVXS35F / RXS35J | 3,5 | 4,5 | 0 |
| FVXS50F / RXS50J | 5,8 | 5,8 | 0 |
| Серия FHQ Инвертор Подпотолочный тип (однопоточный) | |||
| FHQ35B / RKS35J | 3,4 | 0 | |
| FHQ35B / RXS35J | 3,4 | 4,0 | 0 |
| FHQ50B / RKS50J | 5,0 | 0 | |
| FHQ50B / RXS50J | 5,0 |
6,0 | 0 |
| FHQ60B / RKS60F | 5,7 | 0 | |
| FHQ60B / RXS60F | 5,7 | 7,2 | 0 |
| FHQ71B / RR71BV/W | 7,1 | 0 | |
| FHQ71B / RQ71BV/W | 7,1 | 8,0 | 0 |
| FHQ71B / RZQ71D3V | 7,1 | 8,0 | 0 |
| FHQ71B / RZQS71CV | 7,1 | 8,0 | 0 |
| FHQ100B / RR100BV/W | 9,8 | 0 | |
| FHQ100B / RQ100BV/W | 9,8 | 11,2 |
0 |
| FHQ100B / RZQ100D9V | 10,0 | 11,2 | 0 |
| FHQ100B / RZQ100B9W | 10,0 | 11,2 | 0 |
| FHQ100B / RZQS100CV | 10,0 | 11,2 | 0 |
| FHQ125B / RR125BW | 12,2 | 0 | |
| FHQ125B / RZQ125D9V | 12,5 | 14,0 | 0 |
| FHQ125B / RZQ125B9W | 12,5 | 14,0 | 0 |
| FHQ125B / RQ125BW | 12,2 | 14,5 | 0 |
| FHQ125B / RZQS125CV | 12,5 | 14,0 | 0 |
| BRC1D52, BRC1E51A | Проводной ПДУ | 0 | |
| BRC7E63 | Инфракрасный ПДУ (хол/нагр) | 0 | |
| FHQG Инвертор Подпотолочный тип (однопоточные) | |||
| FHQG71C / RZQ71D3V | 7,1 | 8,0 | 0 |
| FHQG71C / RZQG71LV | 7,1 | 8,0 | 0 |
| FHQG100C / RZQ100D9V | 10,0 | 11,2 | 0 |
| FHQG100C / RZQG100LV | 10,0 | 11,2 | 0 |
| FHQG125C / RZQ125D9V | 12,5 | 14,0 | 0 |
| FHQG125C / RZQG125LV | 12,5 | 14,0 | 0 |
| FHQG140C / RZQ140D9V | 14,0 | 16,0 | 0 |
| FHQG140C / RZQG140LV | 14,0 | 16,0 | 0 |
| BRC1D52, BRC1E51A | Проводной ПДУ | 0 |
|
| BRC7G63 | Инфракрасный ПДУ (хол/нагр) | 0 | |
.jpg)
