Прямые поставки кондиционеров - Сплит-Системы М-Климат - Производство вентиляционного оборудования - Москва
|
Производство |
Поставка |
Проект |
Монтаж |
Доставка |
Каталог товаров
Кондиционирование
- DAIKIN
- Сплит-системы Daikin
- Инверторные Сплит-системы Daikin
- Канальные Сплит-системы Daikin
- Кассетные Сплит-системы Daikin
- Напольно-потолочные Сплит-системы Daikin
- Мультисистемы Daikin
- Мультизональные системы Daikin HI-VRV
- Чиллеры и Фанкойлы Daikin с воздушным охлаждением
- Чиллеры и Фанкойлы Daikin с водяным контуром
- Высокоэффективная система Daikin Altherma
- Mitsubishi Electric
- Сплит-системы Mitsubishi Electric
- Сплит-системы Mitsubishi Electric с инвертором
- Мульти сплит-системы Mitsubishi Electric с инвертором
- Кассетные инверторные сплит-системы Mitsubishi Electric
- Канальные инверторные сплит-системы Mitsubishi Electric
- Напольные сплит-системы Mitsubishi Electric с инвертором
- Полупромышленные кондиционеры Mr.Slim Mitsubishi Electric
- Мультизональные VRF-системы CITY MULTY G5
- Mitsubishi Heavy
- Panasonic
- Samsung
- Kentatsu
- Hyundai
- Hitachi
- Midea
- Sharp
- MDV
- LG
Оборудование вентиляции
- Приточные установки
- Канальные вентиляторы
- Радиальные вентиляторы
- Крышные вентиляторы
- Осевые вентиляторы
- Вентиляторы дымоудаления
- Вентиляционные решетки
- Аксессуары
- Автоматика
Производство воздуховодов
Расходные материалы
Противопожарные клапаны
Клапаны дымоудаления
Скидки на противопожарные клапаны
и клапаны дымоудаления!
Отдел продаж: +7(495) 984-34-59
и клапаны дымоудаления!
Отдел продаж: +7(495) 984-34-59
Главная / Каталог / Кондиционирование / Mitsubishi Electric / Полупромышленные кондиционеры Mr.Slim Mitsubishi Electric
+7(495)984-34-59
Прямой телефон/факс ОТДЕЛА ПРОДАЖ
Прямой телефон/факс ОТДЕЛА ПРОДАЖ
Полупромышленные кондиционеры Mr.Slim Mitsubishi Electric
| Параметр | Значение |
| Модель | PSA-RP**GA |
| Модель | PEA-RP**GAQ |
| Модель | PEAD-RP**JA(L)Q |
| Модель | PCA-RP**HAQ |
| Модель | PCA-RP**KAQ |
| Модель | PKA-RP**KAL |
| Модель | PKA-RP**HAL |
| Модель | PLA-RP**BA |
Полупромышленные Системы Mitsubishi Electric серии Mr.Slim (тепло/холод), R410A, с ценами
| Внешние блоки |
|||
| Модель | Охлаждение, кВт | Нагрев, кВт | Цена USD |
| Только холод | |||
| PU-P71VHA | 8,0 | - | 1753 |
| PU-P100YHA | 10,0 | - |
2167 |
| PU-P125YHA | 12,3 | - | 2511 |
| PU-P140YHA | 14,2 | - | 2967 |
| Тепловой насос | |||
| PUH-P71VHA | 8,0 | 9,0 | 1961 |
| PUH-P100YHA | 10,0 | 11,5 | 2406 |
| PUH-P125YHA | 12,3 | 14,3 | 2877 |
| PUH-P140YHA | 14,2 | 17,0 | 3422 |
| Инвертор, серия Standart |
|||
| SUZ-KA35VA | 3,5 | 4,0 | 1240 |
| SUZ-KA50VA | 5,0 | 5,9 | 1454 |
| SUZ-KA60VA | 5,5 | 6,9 | 1698 |
| SUZ-KA71VA | 7,1 | 8,1 | 1881 |
| PUHZ-P100VHA | 9,4 | 11,2 | 3373 |
| PUHZ-P100YHA | 9,4 | 11,2 | 3643 |
| PUHZ-P125VHA | 12,3 | 14,0 | 3630 |
| PUHZ-P125YHA | 12,3 | 14,0 | 3920 |
| PUHZ-P140VHA | 13,6 | 16,0 | 4014 |
| PUHZ-P140YHA | 13,6 | 16,0 | 4338 |
| PUHZ-P200YHA | 19,0 | 22,4 | 6214 |
| PUHZ-P250YHA | 22,0 | 27,0 | 7278 |
| Аксессуары | |||
| PAR-21MAА | Проводной пульт управления | 119 | |
| PAR-21MAАT-E | 206 | ||
| MAC-397IF-E | Конвертеры | 137 | |
| MAC-399IF-E | 201 | ||
| PAC-SF81MA-E | 208 | ||
| PAC-IF011B-E | Контроллер для секций охлаждения | 992 | |
| MSDD-50SR-E | Разветвитель | 80 | |
| MSDD-50WR-E | 84 | ||
| MSDT-111R-E | 277 | ||
| MSDF-1111R-E | 312 | ||
| PAC-SG56AG-E | Панель защиты от ветра | 279 | |
| PAC-SН63AG-E | 340 | ||
| Внутренние блоки | ||||
|---|---|---|---|---|
| Модель | Охлаждение, кВт | Нагрев, кВт | Цена USD | |
| Настенное исполнение | ||||
| PKA-RP35HAL |
3,6 | 5,0 | 1006 | |
| PKA-RP50HAL |
4,6 | 6,3 | 1046 | |
| PKA-RP60KAL | 6,0 | 7,4 | 1384 | |
| PKA-RP71KAL | 7,1 | 9,5 | 1664 | |
| PKA-RP100KAL | 10,0 | 11,2 | 1696 | |
| Потолочно-подвесное исполнение (без пульта) | ||||
| PCA-RP50KAQ | 5,0 | 6,0 | 1231 | |
| PCA-RP60KAQ | 6,0 | 7,0 | 1410 | |
| PCA-RP71KAQ | 7,1 | 7,6 | 1671 | |
| PCA-RP100KAQ | 10,0 | 11,2 | 1769 | |
| PCA-RP125KAQ | 12,5 | 14,0 | 2096 | |
| PCA-RP140KAQ | 14,0 | 16,0 | 2136 | |
| Кассетное исполнение | ||||
| PLA-RP35BA | 3,6 | 4,1 | 1033 | |
| PLA-RP50BA | 5,0 | 6,0 | 1115 | |
| PLA-RP60BA | 6,0 | 7,0 | 1227 | |
| PLA-RP71BA | 7,1 | 8,0 | 1352 | |
| PLA-RP100BA | 10,0 | 11,2 | 1732 | |
| PLA-RP125BA | 12,5 | 14,0 | 1839 | |
| PLA-RP140BA | 14,0 | 16,0 | 1997 | |
| Декоративная панель для Серий PLA-RP**BA | ||||
| PLP-6BALM (с ИК-пультом) | 566 | |||
| PLP-6BA (без пульта) | 324 | |||
| Канальное исполнение (без пульта) | ||||
| PEAD-RP35JAQ | 3,6 | 4,1 | 902 | |
| PEAD-RP50JAQ | 4,9 | 6,0 | 1063 | |
| PEAD-RP60JAQ | 6,0 | 7,0 | 1189 | |
| PEAD-RP71JAQ | 7,1 | 8,0 | 1322 | |
| PEAD-RP100JAQ | 10,0 | 11,2 | 1349 | |
| PEAD-RP125JAQ | 12,5 | 14,0 | 1687 | |
| PEAD-RP140JAQ | 14,0 | 16,0 | 1957 | |
| Колонное исполнение | ||||
| PSA-RP71GA | 7,1 | 7,6 | 1959 | |
| PSA-RP100GA | 10,0 | 11,2 | 2060 | |
| PSA-RP125GA | 12,4 | 14,0 | 2252 | |
| PSA-RP140GA | 13,8 | 16,0 | 2306 | |
| Кондиционер для кухни (без пульта) | ||||
| PCA-RP71HAQ | 7,1 | 7,6 | 2377 | |
| PCA-RP125HAQ | 12,5 | 13,8 | 3333 | |
.jpg)
