Прямые поставки кондиционеров - Сплит-Системы М-Климат - Производство вентиляционного оборудования - Москва
|
Производство |
Поставка |
Проект |
Монтаж |
Доставка |
Каталог товаров
Кондиционирование
- DAIKIN
- Сплит-системы Daikin
- Инверторные Сплит-системы Daikin
- Канальные Сплит-системы Daikin
- Кассетные Сплит-системы Daikin
- Напольно-потолочные Сплит-системы Daikin
- Мультисистемы Daikin
- Мультизональные системы Daikin HI-VRV
- Чиллеры и Фанкойлы Daikin с воздушным охлаждением
- Чиллеры и Фанкойлы Daikin с водяным контуром
- Высокоэффективная система Daikin Altherma
- Mitsubishi Electric
- Сплит-системы Mitsubishi Electric
- Сплит-системы Mitsubishi Electric с инвертором
- Мульти сплит-системы Mitsubishi Electric с инвертором
- Кассетные инверторные сплит-системы Mitsubishi Electric
- Канальные инверторные сплит-системы Mitsubishi Electric
- Напольные сплит-системы Mitsubishi Electric с инвертором
- Полупромышленные кондиционеры Mr.Slim Mitsubishi Electric
- Мультизональные VRF-системы CITY MULTY G5
- Mitsubishi Heavy
- Panasonic
- Samsung
- Kentatsu
- Hyundai
- Hitachi
- Midea
- Sharp
- MDV
- LG
Оборудование вентиляции
- Приточные установки
- Канальные вентиляторы
- Радиальные вентиляторы
- Крышные вентиляторы
- Осевые вентиляторы
- Вентиляторы дымоудаления
- Вентиляционные решетки
- Аксессуары
- Автоматика
Производство воздуховодов
Расходные материалы
Противопожарные клапаны
Клапаны дымоудаления
Скидки на противопожарные клапаны
и клапаны дымоудаления!
Отдел продаж: +7(495) 984-34-59
и клапаны дымоудаления!
Отдел продаж: +7(495) 984-34-59
Главная / Каталог / Кондиционирование / MDV / VRF системы MDV
+7(495)984-34-59
Прямой телефон/факс ОТДЕЛА ПРОДАЖ
Прямой телефон/факс ОТДЕЛА ПРОДАЖ
VRF системы MDV
Инверторные мультизональные VRF-системы MDV (тепло/холод) с ценами
| Модель | Охлаждение, кВт | Нагрев, кВт | Цена USD |
|---|---|---|---|
| Наружные блоки VRF | |||
| MDVi-V252W/CSDN1 | 25,2 |
27,0 |
7248 |
| MDVi-V280W/CSDN1 | 28,0 |
31,5 |
7445 |
| MDVi-V335W/CSDN1 | 33,5 |
35,0 | 9719 |
| MDVi-V400W/CSDN1 | 40,0 | 43,0 | 11078 |
| MDVi-V450W/CSDN1 | 45,0 | 47,0 | 11249 |
| Наружные блоки MINI VRF | |||
| MDVi-V105W/N1 | 10,5 | 12,0 | 3803 |
| MDVi-V140W/N1 | 14,0 | 15,5 | 4220 |
| MDVi-V160W/SN1 | 16,0 | 17,8 | 4551 |
| Внутренние блоки настенного типа (647х647) | |||
| MDVi-D22G/N1Y-C | 2,2 | 2,6 | 530 |
| MDVi-D28G/N1Y-C | 2,8 | 3,2 | 546 |
| MDVi-D36G/N1Y-C | 3,6 | 4,0 | 584 |
| MDVi-D45G/N1Y-C | 4,5 | 5,0 | 686 |
| MDVi-D56G/N1Y-C | 5,6 | 6,3 | 759 |
| MDVi-D71G/N1Y-C | 7,1 | 8,0 | 776 |
| Внутренние блоки кассетного типа компактные | |||
| MDVi-D22Q4/N1-A2 | 2,2 | 2,6 | 684 |
| MDVi-D28Q4/N1-A2 | 2,8 | 3,2 | 831 |
| MDVi-D36Q4/N1-A2 | 3,6 | 4,0 | 865 |
| MDVi-D45Q4/N1-A2 | 4,5 | 5,0 | 931 |
| MDVi-D56Q4/N1-A2 | 5,6 | 6,3 | 981 |
| MDVi-D71Q4/N1-C | 7,1 | 8,0 | 1224 |
| MDVi-D80Q4/N1-C | 8,0 | 9,0 | 1283 |
| MDVi-D90Q4/N1-C | 9,0 | 10,0 | 1313 |
| MDVi-D100Q4/N1-C | 10,0 | 11,0 | 1336 |
| MDVi-D112Q4/N1-C | 11,2 | 12,5 | 1455 |
| MDVi-D140Q4/N1-C | 14,0 | 15,5 | 1528 |
| Панель декоративная для кассетного блока | |||
| MDV-MBQ4-03A | 80 | ||
| MDV-MBQ4-02B1 | 98 | ||
| Внутренние блоки канального типа | |||
| MDVi-D22T2/CN1 | 2,2 | 2,6 |
783 |
| MDVi-D28T2/CN1 | 2,8 | 3,2 |
803 |
| MDVi-D36T2/CN1 | 3,6 | 4,0 | 829 |
| MDVi-D22T2/N1-A5 | 2,2 | 2,6 | 664 |
| MDVi-D28T2/N1-A5 | 2,8 | 3,2 | 690 |
| MDVi-D36T2/N1-A5 | 3,6 | 4,0 |
698 |
| MDVi-D45T2/N1-A5 | 4,5 | 5,0 | 831 |
| MDVi-D56T2/N1-A5 | 5,6 | 6,3 | 903 |
| MDVi-D71T2/N1-A5 | 7,1 | 8,0 | 918 |
| MDVi-D80T2/N1-A5 | 8,0 | 9,0 | 1013 |
| MDVi-D90T2/N1-A5 | 9,0 | 10,0 | 1055 |
| MDVi-D112T2/N1-A5 | 11,2 | 12,5 | 1124 |
| MDVi-D140T2/N1-A5 | 14,0 | 16,0 | 1183 |
| MDVi-D200T1/N1 | 20,0 | 22,6 | 2011 |
| MDVi-D250T1/N1 | 25,0 | 27,5 | 2111 |
| MDVi-D280T1/N1 | 28,0 | 31,5 | 2221 |
| Внутренние блоки напольно-потолочного типа | |||
| MDVi-D36DL/N1 | 3,6 | 4,0 | 779 |
| MDVi-D45DL/N1 | 4,5 | 5,0 | 815 |
| MDVi-D56DL/N1 | 5,6 | 6,3 | 830 |
| MDVi-D71DL/N1 | 7,1 | 8,0 | 983 |
| MDVi-D80DL/N1 | 8,0 | 9,0 | 1078 |
| MDVi-D90DL/N1 | 9,0 | 10,0 | 1144 |
| MDVi-D112DL/N1 | 11,2 | 12,5 |
1171 |
| MDVi-D140DL/N1 | 14,0 | 16,0 | 1238 |
| Внутренние блоки напольного типа с фронтальным забором воздуха | |||
| MDVi-D22Z/N1-F1 | 2,2 | 2,6 | 678 |
| MDVi-D28Z/N1-F1 | 2,8 | 3,2 | 686 |
| MDVi-D36Z/N1-F1 | 3,6 | 4,0 | 759 |
| MDVi-D45Z/N1-F1 | 4,5 | 5,0 | 799 |
| MDVi-D56Z/N1-F1 | 5,6 | 6,3 | 859 |
| MDVi-D71Z/N1-F1 | 7,1 | 8,0 | 889 |
| MDVi-D80Z/N1-F1 | 8,0 | 9,0 | 949 |
| Пульты дистанционного управления | |||
| KJR-10В |
Проводной ДУ |
83 | |
| KJR-12 | Проводной ДУ с функцией Follow Me | 102 | |
| R 51 | Инфракрасный ДУ | 35 | |
| R 05 | Инфракрасный ДУ | 52 | |
| CCM02 | Центральный ПУ (до 32 наружных блоков) | 150 | |
| CCM03 | Центральный ПУ (до 64 внутренних блоков) | 235 | |
| Шлюзы для интеграции BMS | |||
| CCM07 | Шлюз для интеграции Lonwork | 2737 | |
| CCM08 | Шлюз протокола BACnet | 1992 | |
| Разветвители фреоновой магистрали для внутренних блоков | |||
| CE-FQZHN-01 | Для внутр. бл. суммарной мощности: А < 22,4 кВт | 72 | |
| CE-FQZHN-02 | Для внутр. бл. суммарной мощности: 22,4 < 33 кВт | 78 | |
| CE-FQZHN-03 | Для внутр. бл. суммарной мощности: 33 < 71 кВт | 142 | |
| CE-FQZHN-04 | Для внутр. бл. суммарной мощности: 71 < 134,4 кВт | 194 | |
| CE-FQZHN-05 | Для внутр. бл. суммарной мощности: 134,4 кВт < А | 204 | |
| Разветвители фреоновой магистрали для внешних блоков | |||
| CE-FQZHW-02N1 | Для компоновки из 2х модулей | 118 | |
| CE-FQZHW-03N1 | Для компоновки из 3х модулей | 363 | |
| CE-FQZHW-04N1 | Для компоновки из 4х модулей | 352 | |
.jpg)